Лучшие студенты ЯрГУ
Материал из сайта Наука и Инновации - ЯрГУ имени П.Г.Демидова
Рабочей комиссией НТС совместно с советом по НИРС ежегодно подводятся результаты конкурса “Лучший студент в области научно-исследовательской работы”
| Приказ № 159 от 8.04.2010 г. | |||
|---|---|---|---|
| в области естественных наук | |||
| I место студентка 4к. факультета биологии и экологии, научный руководитель доцент Бегунов Р.С. | II место магистрант физического факультета, научный руководитель профессор Брюханов Ю.А. | III место магистрант физического факультета, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студент 4к. экономического факультета, научный руководитель доцент Назарова Л.Н. | II место студент 4к. экономического факультета, научные руководители доцент Назарова Л.Н., доцент Кузьмин И.Г. | III место студентка 4к. исторического факультета, научный руководитель доцент Страхова Н.В. | III место студентка 5к. юридического факультета, научный руководитель профессор Лушникова М.В. |
| Приказ № 133 от 20.03.2009 г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студент 5к. физического факультета, | II место студентка 3 к. факультета биологии и экологии, | III место студент 5к. физического ф-та, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студентка 5к. экономического факультета, | II место студент 5к. экономического факультета, | III место студентка 5к. исторического факультета, | |
| Приказ № 73 от 21.03.2008 г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студент 5 к. ф-та биологии и экологии, | II место студент 5к. физического ф-та, | III место студент 5к. физического ф-та, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студентка 5к. исторического ф-та, | II место студент 5к. экономического ф-та, | III место студент 3к. исторического ф-та, | |
| Приказ № 98 от 22.03.2007 г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студент 5 к. физического ф-та, | II место студентка 5к. ф-та биологии и экологии, | III место студентка 4к. ф-та биологии и экологии, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студентка 5к. экономического ф-та, | II место студент 5к. ф-та психологии, | III место студент 4к. исторического ф-та, | |
| Приказ № 86 от 21.03.2006 г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студент 5 к. физического ф-та, | II место студентка 4к. ф-та биологии и экологии, | III место студент 4к. физического ф-та, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студентка 5к. ф-та психологии, научный руководитель проф. Клюева Н.В. | II место студент 4к. ф-та психологии, | III место студент 5к. экономического ф-та, | |
| Приказ № 107 от 22.04.2005 г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студент 5 к., | II место студент 5 к., | III место студентка 3 курса, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студент 3 к., | II место студентка 5 к., | III место студентка 4 к., | |
| Приказ №72 от 19.03.2004г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студент 5 к. физического ф-та, | II место студент 5к. физического ф-та, | III место студент 5к. математического ф-та, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студентка 5к. ф-та СПН, | II место студентка 5к. ф-та психологии, | III место студентка 5к. исторического ф-та, | |
| Приказ №79 от 17.04.2003г. | |||
| в области естественных наук | |||
| I место студентка 5 к. ф-та биологии и экологии, | II место студент 5к. физического ф-та, | III место студент 5к. физического ф-та, | |
| в области гуманитарных наук | |||
| I место студентка 4к. ф-та психологии, | II место студентка 3к. исторического ф-та, | III место студентка 4к. исторического ф-та, | |
| Специальной внеконкурсной премией поощряется | |||
|
(студент 4к. физического ф-та, н.р. доц.Кренев А.Н.) | |||
| Приказ № 84 от 23.04.2002 г. | |
|---|---|
| в области естественных наук | |
| Рудых Д.В.I место | физический факультет |
| Таранова О.В.II место | факультет биологии и экологии |
| Кочурин А.А.III место | математический факультет |
| в области гуманитарных наук | |
| Акимов Я.И. I место | юридический факультет |
| Страдина Е.А.II место | исторический факультет |
| Ельцова О.Д.III место | исторический факультет |
| Приказ № 67 от 03.04.2001 г. | |
| в области естественных наук | |
| Румянцев Д.А. I место | физический факультет |
| Харьков А.Е.II место | математический факультет |
| Шишкина А.В.III место | факультет биологии и экологии |
| в области гуманитарных наук | |
| Вошатко А.В.I место | юридический факультет |
| Кузина Е.П.II место | исторический факультет |
| Разумова И.В.III место | экономический факультет |
| Приказ № 79 от 25.04.2000 г. | |
| в области естественных наук | |
| Пачкунов А.В. I место | физический факультет |
| Игонин С.А.II место | математический факультет |
| Шишкина А.В.III место | факультет биологии и экологии |
| в области гуманитарных наук | |
| Борзов М.С.I место | экономический факультет |
| Кобец В.Н.II место | юридический факультет |
| Колобова Д.П.III место | исторический факультет |
| Приказ № 72 от 07.04. 1999 г. | |
| в области естественных наук | |
| Зимин Д.С. I место | физический факультет |
| Ганина В.В.II место | математический факультет |
| Елагин А.А. III место | физический факультет |
| в области гуманитарных наук | |
| Угланова Е.А. I место | факультет психологии |
| Львова Д.А. II место | экономический факультет |
| Васильев Д.В.III место | юридический факультет |
| Смирнова А.Г.III место | факультет психологии |
| Приказ № 53 от 31.03.1998 г. | |
| в области естественных наук | |
| Зимин Д.С. I место | физический факультет |
| Ганина В.В. II место | математический факультет |
| Юхтин А.С. III место | физический факультет |
| в области гуманитарных наук | |
| Антропова С.Е. I место | экономический факультет |
| Львова Д.А. II место | экономический факультет |
| Скитяев В.Н. II место | экономический факультет |
| Степанова И.Е.III место юридический факультет | |
| Приказ № 88 от 28.04.1997 г. | |
| в области естественных наук | |
| Тарасов В.Л. I место | физический факультет |
| Зимин Д.С. II место | физический факультет |
| Гетманенко А.О. III место | математический факультет |
| Сагиров И.А. IY место | математический факультет |
| в области гуманитарных наук | |
| Львова Д.А. I место | экономический факультет |
| Ускова С.Н. II место | экономический факультет |
| Шестерин А.С. III место | исторический факультет |
| Приказ № 86 от 18.04.1996 г. | |
| в области естественных наук | |
| Алексеев И.В. I место | физический факультет |
| Мясников Е.А.II место | физический факультет |
| Цветков И.Л. III место | биологический факультет |
| в области гуманитарных наук | |
| Карташова Н.В. I место | юридический факультет |
| Тутариков А.В. II место | исторический факультет |
| Приказ № 86 от 18.04.1995 г. | |
| Алексеев И.В. I место | физический факультет |
| Карташова Н.В. II место | юридический факультет |
| Мячин М.Л. III место | факультет ИВТ |
| Обнорская Н.В. III место | исторический факультет |
| Гетманенко А.О. IY место | математический факультет |
| Приказ № 47 от 01.06.1994 г. | |
| Лазурина М.Е. 1 место | юридический факультет |
| Грачев В.В. II место | юридический факультет |
| Лебедев А.Л. II место | исторический факультет |
| Василевский И.А.III место | экономический факультет |
| Мячин М.Л.III место | факультет ИВТ |
| Мясников О.В. III место | исторический факультет |






